Come Muoversi - in TRENO 
LECCE   MILANO MILANO   LECCE
7.22 ES 9416 16.55 22.35 E 925 11.53
13.22 ES 9420 22.55 7.05 ES 9411 16.37
19.18 ICN 762 7.15 11.05 ES 9413 20.37
9.14 IC 1546 20.55  *
* solo sabato e domenica 1
ROMA   LECCE LECCE   ROMA
23.58 ICN 781 8.49 6.00 ES 9352 12.22
23.34 E 951 9.40 12.10 ES 9354 18.22
7.38 ES 9349 14.04 16.58 ES 9358 23.22
13.38 ES 9353 19.57 21.17 E 956 7.21
16.38 ES 9355 23.00 22.16 ICN 782 6.29
LECCE    ZURIGO ZURIGO   LECCE
19.50 E 1188 * 12.35 19.42 E 1389 13.13
* si effettua il sabato fino al 19/10/2004
VIAGGIARE NEL SALENTO CON LE FSE
LECCE GALLIPOLI   GALLIPOLI LECCE
6.56 8.04   6.22 7.28
7.57 9.01   6.51 7.40
9.43 10.39   7.25 8.28
10.36 11.33   8.21 9.28
13.00 14.06   9.25 10.31
9.07 14.48   12.25 13.29
14.24 15.19   13.29 14.35
16.52 17.57   14.11 15.13
18.57 20.05   15.36 16.33
20.50 21.45   17.18 18.23
      19.21 20.29
LECCE a.   MAGLIE    p.   OTRANTO   OTRANTO   a.  MAGLIE  p. LECCE
6.56 7.42 7.50 8.12   7.22 7.44 7.49 8.28
7.57 8.34 9.05 9.27   8.40 9.02 9.06 9.39
10.36 11.08 11.10 11.32   12.24 12.46 12.50 13.29
12.14 12.45 12.49 13.11   13.15 13.37 13.47 14.35
13.00 13.39 13.42 14.04   14.05 14.27 14.29 15.13
13.38 14.23 14.30 14.52   15.33 15.55 15.59 16.33
14.24 14.58 15.58 16.20   17.13 17.35 17.41 18.23
16.52 17.33 17.40 18.02   18.25 18.47 19.47 20.29
LECCE    a.  ZOLLINO   p. GAGLIANO(LEUCA ) GAGLIANO(LEUCA )     a.  ZOLLINO   p. LECCE
6.56     8.43 6.06 7.00 7.03 7.28
7.57 8.20 8.21 9.27 6.36 7.23 7.25 7.40
10.36 10.55 10.57 11.48 6.56 8.02 8.05 8.28
13.00 13.24 13.26 14.40 8.12 9.19 9.20 9.39
13.38 14.03 14.09 15.07 8.56 10.05 10.08 10.31
14.24 14.45 14.48 15.36 12.08 13.03 13.05 13.29
16.52 17.15 17.20 18.29 13.36 14.42 14.50 15.13
18.57 19.20 19.24 20.32 15.15 16.12 16.14 16.33
16.47 17.54 18.00 18.23
18.51 20.00 20.06 20.29